(相关资料图)
1月4日沪指上涨0.22%,两市两融余额为15447.29亿元,较前一交易日减少4.18亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月4日,沪市两融余额8218.38亿元,较前一交易日增加2.74亿元;深市两融余额7228.91亿元,较前一交易日减少6.92亿元;两市两融余额合计15447.29亿元,较前一交易日减少4.18亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加6.65亿元;其次是电子、机械设备行业,融资余额分别增加4.50亿元、3.32亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1484只,占比47.72%,其中,206股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是中科江南,该股最新融资余额1.31亿元,较前一交易日增幅达64.00%;股价表现上,该股当日下跌2.82%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有新莱应材、万事利,融资余额增幅分别为56.36%、45.34%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.69%,涨幅居前的有瑞丰新材、兔宝宝、万事利,涨幅分别为10.03%、10.00%、7.64%。跌幅居前的有新莱应材、赛腾股份、星环科技,跌幅分别为8.65%、4.06%、3.98%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301153 | 中科江南 | 1.31 | 64.00 | -2.82 | 计算机 |
300260 | 新莱应材 | 1.07 | 56.36 | -8.65 | 机械设备 |
301066 | 万事利 | 0.38 | 45.34 | 7.64 | 纺织服饰 |
603529 | 爱玛科技 | 1.99 | 37.71 | 6.68 | 汽车 |
688382 | 益方生物 | 0.27 | 29.84 | 6.38 | 医药生物 |
601882 | 海天精工 | 0.42 | 28.78 | 0.80 | 机械设备 |
002043 | 兔宝宝 | 1.42 | 27.47 | 10.00 | 建筑材料 |
300910 | 瑞丰新材 | 1.07 | 27.37 | 10.03 | 基础化工 |
688031 | 星环科技 | 0.20 | 26.87 | -3.98 | 计算机 |
300990 | 同飞股份 | 0.53 | 26.22 | -1.49 | 机械设备 |
300589 | 江龙船艇 | 0.60 | 25.55 | 3.32 | 国防军工 |
603530 | 神马电力 | 0.46 | 24.99 | 0.85 | 电力设备 |
688676 | 金盘科技 | 0.70 | 22.39 | -1.01 | 电气设备 |
603283 | 赛腾股份 | 1.41 | 21.42 | -4.06 | 机械设备 |
002984 | 森麒麟 | 0.75 | 21.10 | -3.97 | 汽车 |
688331 | 荣昌生物 | 0.21 | 20.87 | 7.58 | 医药生物 |
002630 | 华西能源 | 0.52 | 20.62 | 7.05 | 电力设备 |
301280 | 珠城科技 | 0.16 | 20.28 | -0.12 | 电子 |
603566 | 普莱柯 | 0.80 | 19.78 | 3.03 | 农林牧渔 |
603179 | 新泉股份 | 0.49 | 19.74 | -3.56 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1626股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有158只。卓朗科技融资余额降幅最大,最新融资余额1.56亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了29.71%;融资余额降幅较大的个股还有中南文化、大金重工等,融资余额分别下降了25.81%、25.67%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600225 | 卓朗科技 | 1.56 | -29.71 | -6.28 | 计算机 |
002445 | 中南文化 | 0.61 | -25.81 | 1.61 | 机械设备 |
002487 | 大金重工 | 1.85 | -25.67 | 0.64 | 电力设备 |
301268 | 铭利达 | 0.30 | -25.05 | 0.53 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 0.32 | -24.24 | -2.62 | 通信 |
301391 | 卡莱特 | 0.21 | -23.40 | 0.63 | 计算机 |
688141 | 杰华特 | 1.15 | -23.21 | -0.93 | |
688279 | 峰岹科技 | 0.23 | -23.04 | -4.32 | 计算机 |
301283 | 聚胶股份 | 0.05 | -18.55 | 0.67 | 基础化工 |
688227 | 品高股份 | 0.17 | -18.33 | 3.98 | 计算机 |
301398 | 星源卓镁 | 0.08 | -18.10 | -2.94 | 汽车 |
002244 | 滨江集团 | 2.26 | -17.68 | 7.52 | 房地产 |
002831 | 裕同科技 | 0.39 | -17.01 | 0.18 | 轻工制造 |
300693 | 盛弘股份 | 1.40 | -16.14 | -1.24 | 电力设备 |
301056 | 森赫股份 | 0.20 | -16.02 | 0.26 | 机械设备 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.68 | -14.98 | 1.55 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 0.31 | -14.74 | -0.79 | 通信 |
301128 | 强瑞技术 | 0.18 | -14.61 | 20.00 | 机械设备 |
301267 | 华厦眼科 | 0.28 | -14.35 | 0.94 | 医药生物 |
000791 | 甘肃电投 | 0.44 | -13.93 | 1.31 | 公用事业 |
X 关闭
206股获杠杆资金大手笔加仓
【抗疫中,我们众志成城㊵】宁夏:开通远程线上会诊