【资料图】
品名 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
T3铜排 | 70400 | 70500 | -100 | 2023-08-10 |
镀锡T3铜排 | 71400 | 71500 | -100 | 2023-08-10 |
T2铜排 | 71830 | 71800 | 30 | 2023-08-10 |
镀锡T2铜排 | 72830 | 72800 | 30 | 2023-08-10 |
铜棒 | 70400 | 70500 | -100 | 2023-08-10 |
X 关闭
2023年08月10日江西中盟铜业有限公司铜材(排、棒)销售报价
AI板块回调 分析人士:调整后优质股将加速领跑